  | 
 Результаты независимого тестирования  
				- Шипованные шины UltraGrip Ice Arctic SUV прошли независимое 
				тестирование и показали блестящие результаты. Тестирование проводилось 
				в декабре 2013 года компанией Test World на трех различных европейских 
				полигонах – в Финляндии Люксембурге, Германии – для максимально 
				всесторонней оценки нового продукта. Автомобиль, на котором проводилось 
				тестирование – BMW X5, а шины UltraGrip Ice Arctic SUV были представлены 
				в одном из самых распространенных для внедорожников размере – 255/55R18.
				
 
				- Тесты, проведенные Test World, продемонстрировали, что шины 
				UltraGrip Ice Arctic SUV лидировали в таких категориях: «тормозной 
				путь на снегу», «сцепление на снегу», «управляемость на снегу». 
				Шины UltraGrip Ice Arctic SUV также продемонстрировали отличные 
				результаты в следующих категориях: «самый короткий тормозной путь 
				на льду», «управляемость на льду», «сцепление на льду». 
 
				- В сравнении с тремя основными конкурентами. Протестировано Test 
				World в декабре 2013 года по заказу компании Goodyear Dunlop. Размер: 
				255/55R18; Машина: BMW X5; Трассы: Кольмар-Берг (Люксембург), Уиттлих 
				(Германия), Ивало (Финляндия); Отчет № TW-TT13-MT550. 
 
 
В сравнении с тремя основными конкурентами. Протестировано Test World в декабре 
2013 года по заказу компании Goodyear Dunlop. Размер: 255/55R18; Машина: BMW X5; 
Трассы: Кольмар-Берг (Люксембург), Уиттлих (Германия), Ивало (Финляндия); Отчет 
№ TW-TT13-MT550.  
 |